圆锥破碎机结构组成主要由定锥、动锥偏心套、传动、机架、调整环、进料仓个、排料口、锁紧保护、油缸、风机、电机液压等组成。
应用范围:砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
圆锥破动锥在偏心套带动作用下做旋摆运动,带动破碎壁对与轧臼壁间的物料进行挤压、搓碾,根据层压理论,物料受到多个方向的作用力,根据自身纹理破碎并被打磨,形成稳定的石料颗粒,符合出料要求的从破碎壁旋摆间隙处下落,其余物料继续破碎,直至达到要求。
更优的质量
圆锥破碎机采用层压破碎原理,使产品粒度均匀,粒型呈正方体,提高了产品质量。
更高的产量
大偏心距和高摆频的设计,能使设备以较低速度运转,可改变产品的级配以生产较少的细料,带来更高的产量、更大的破碎比。
智能化的操控
采用西门子PLC+触摸屏智能自动化控制系统和远程控制系统,提高了设备运行的安全系数,操作更加简单方便。
易于维护
主机所有部件总成均可从上部或者侧面拆卸,使得操作更便捷高效,节省人力和时间,维护成本更低。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | *大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 16 | 158~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 |
版权所有©新乡市德诚机电制造有限公司 豫ICP备17009285号-13
XML地图