圆振动倾斜筛分机在YA、YK系列振动筛基础上,综合客户现场使用情况及维护经验,针对重型工况全新推出的一款新型圆周振动筛产品。技术成熟,配件通用性强。其振动强度大、结构强度高,且维护简单,使用寿命长。适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。这种筛分机是处理初级破碎和二级破碎后产物的理想设备,也可用于流程中的检查筛分和*终的成品筛分。
应用范围:砂石骨料、金属矿山、煤炭、化工、再生资料利用等行业
物 料:入料≤200mm,且分级粒度2mm--70mm的各种矿石、岩石
圆振动筛主要由筛箱、弹簧支撑组、支座、振动器、传动装置、电机、传动装置支座等部件组成。圆振动筛是一个以弹簧为支撑弹性元件,以块偏心激振器为振动源,通过偏心块的旋转产生激振力,使筛箱随之产生圆周往复运动的设备。物料在倾斜的筛面上连续做近似圆的弹跳翻滚运动,通过反复的与筛孔进行比较,小于筛孔尺寸的物料透筛,大于筛孔尺寸的物料在筛面上,从而完成筛分过程。
15°-22°筛面倾角选型区间,可更好的适应现场具体工况
激振器为偏心轴+偏心块结构,传动稳定提供足够激振力
稀油润滑振动器,半年更换一次润滑油,日常维护省心省力
关键部位设计了耐磨保护层,磨损后快速更换,延长设备使用寿命
皮带轮传动,可根据现场工况快速调整设备转速
采用振动设备专用轴承,寿命更持久,为您的筛分工序保驾护航
型号 | 筛网尺寸 | 电机功率/kw | 转速 | 振幅 | 振动强度 | 安装倾角 | 分离粒度 | 入料尺寸 | 外形尺寸 |
2HX1545 | 1500x4500 | 15 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5380x2295x1410 |
3HX1545 | 1500x4500 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5575x2295x1990 |
4HX1545 | 1500x4500 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5765x2295x1990 |
2HX1855 | 1800x4800 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5680x2565x1450 |
3HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5900x2565x2110 |
4HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 6030x2565x2500 |
2HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x2900x1690 |
3HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7380x2990x2365 |
4HX2165 | 2100x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7430x2990x2500 |
2HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x3290x1690 |
3HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7380x3290x2365 |
4HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7430x3290x2500 |
2HX2765 | 2700x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3570x1805 |
3HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3570x2445 |
4HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3570x2715 |
2HX3065 | 3000x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3870x1805 |
3HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3870x2445 |
4HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3870x2715 |
2HX3074 | 3000x7000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8190x3910x1985 |
3HX3074 | 3000x7000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8415x3910x2675 |
2HX3084 | 3000x8000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 9200x3910x1985 |
版权所有©新乡市德诚机电制造有限公司 豫ICP备17009285号-13
XML地图